Informacija apie paskolos gavėją
Pajamos
-
Individuali veikla Kliento Pajamos567.20 €
Įmonės veiklos sritis: Finansai
Darbo stažas: virš 5 metųPajamos patvirtintos remiantis:
1. SODRA
2. Sąskaitos išrašas; -
Individuali veikla Kliento Pajamos567.20 €
Įmonės veiklos sritis: Finansai
Darbo stažas: virš 5 metųPajamos patvirtintos remiantis:
1. SODRA
2. Sąskaitos išrašas;
Įsipareigojimai
-
Įsipareigojimai kredito įstaigoms:1 242 778.00 €
Kliento įsipareigojimai
- Būsto kreditas:
- 178€
- Kredito kortelė:
- 12€
Sutuoktinio įsipareigojimai
- Būsto kreditas:
- 178€
- Kredito kortelė:
- 12€
Bendri įsipareigojimai
- Būsto kreditas:
- 178€
- Kredito kortelė:
- 12€
-
Pajamų ir įsipareigojimų santykis:18%
-
Galiojančios sutartys CreditInfo:3
-
Buvusios sutartys CreditInfo:1
SAIS skolos
| Eilės nr. | Suma | Skolos išmokėjimo data |
|---|---|---|
| 1. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
| 2. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
| 3. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
| 4. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
Paskolos finansavimas
| Investuotojo ID | Suma | Metinės palūkanos | Data |
|---|---|---|---|
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
