Informacija apie paskolos gavėją
Pajamos ir įsipareigojimai
SAIS skolos
| Eilės nr. | Suma | Skolos išmokėjimo data |
|---|---|---|
| 1. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
| 2. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
| 3. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
| 4. | 1200.00€ | 2015.07.25, 12:45 |
Paskolos finansavimas
| Investuotojo ID | Suma | Metinės palūkanos | Data |
|---|---|---|---|
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
| 3242234 | 120.00€ | 21% | 2015.07.25, 12:45 |
